| 9 | |
|---|
| 8 | E3Квартира № 35107,76 м²№ 35Свободна2-комн.107,76 м²21 552 000 ₽E3Квартира № 3682,20 м²№ 36Свободна2-комн.82,20 м²16 851 000 ₽E3Квартира № 3783,91 м²№ 37Свободна2-комн.83,91 м²15 942 900 ₽E3Квартира № 3868,92 м²№ 38Свободна2-комн.68,92 м²14 473 200 ₽E3Квартира № 3972,43 м²№ 39Свободна2-комн.72,43 м²15 210 300 ₽ |
|---|
| 7 | E4Квартира № 30107,71 м²№ 30Свободна3-комн.107,71 м²20 464 900 ₽E3Квартира № 3181,69 м²№ 31Свободна2-комн.81,69 м²16 338 000 ₽E3Квартира № 3281,26 м²№ 32Свободна2-комн.81,26 м²15 033 100 ₽E3Квартира № 3375,51 м²№ 33Свободна2-комн.75,51 м²15 479 550 ₽E3Квартира № 3469,78 м²№ 34Свободна2-комн.69,78 м²14 304 900 ₽ |
|---|
| 6 | E4Квартира № 25104,42 м²№ 25Свободна3-комн.104,42 м²19 317 700 ₽E3Квартира № 2682,20 м²№ 26Продана2-комн.82,20 м²16 029 000 ₽E3Квартира № 2781,26 м²№ 27Свободна2-комн.81,26 м²14 626 800 ₽E3Квартира № 2874,49 м²№ 28Продана2-комн.74,49 м²14 898 000 ₽E3Квартира № 2972,95 м²№ 29Продана2-комн.72,95 м²14 590 000 ₽ |
|---|
| 5 | E4Квартира № 20104,95 м²№ 20Продана3-комн.104,95 м²19 415 750 ₽E3Квартира № 2181,69 м²№ 21Свободна2-комн.81,69 м²15 929 550 ₽E3Квартира № 2284,43 м²№ 22Свободна2-комн.84,43 м²15 197 400 ₽E3Квартира № 2368,92 м²№ 23Свободна2-комн.68,92 м²13 784 000 ₽E3Квартира № 2475,60 м²№ 24Свободна2-комн.75,60 м²15 120 000 ₽ |
|---|
| 4 | E4Квартира № 15107,76 м²№ 15Продана3-комн.107,76 м²19 935 600 ₽E3Квартира № 1678,90 м²№ 16Свободна2-комн.78,90 м²15 385 500 ₽E3Квартира № 1783,95 м²№ 17Продана2-комн.83,95 м²15 111 000 ₽E3Квартира № 1868,92 м²№ 18Свободна2-комн.68,92 м²13 784 000 ₽E3Квартира № 1972,47 м²№ 19Продана2-комн.72,47 м²14 494 000 ₽ |
|---|
| 3 | E4Квартира № 10107,76 м²№ 10Свободна3-комн.107,76 м²19 935 600 ₽E3Квартира № 1182,29 м²№ 11Свободна2-комн.82,29 м²16 046 550 ₽E3Квартира № 1281,36 м²№ 12Свободна2-комн.81,36 м²14 644 800 ₽E3Квартира № 1372,21 м²№ 13Продана2-комн.72,21 м²14 442 000 ₽E3Квартира № 1469,88 м²№ 14Свободна2-комн.69,88 м²13 976 000 ₽ |
|---|
| 2 | E4Квартира № 5104,47 м²№ 5Свободна3-комн.104,47 м²18 804 600 ₽E3Квартира № 685,00 м²№ 6Свободна2-комн.85,00 м²16 150 000 ₽E3Квартира № 781,36 м²№ 7Свободна2-комн.81,36 м²14 238 000 ₽E3Квартира № 871,71 м²№ 8Свободна2-комн.71,71 м²13 983 450 ₽E3Квартира № 973,05 м²№ 9Свободна2-комн.73,05 м²14 244 750 ₽ |
|---|
| 1 | |
|---|